Hauptspalte
Mitarbeiter am BBZ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
A | ||||
|---|---|---|---|---|
Annibal | Andrea | 97-31336 | ||
Azendorf | Ronny | 97-31256 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
B | ||||
|---|---|---|---|---|
Bader, Prof. Dr. | Augustinus | 97-31351 | ||
Behrens | Diana | 97-31381 | ||
Berthold | Nicole | 97-31334 | ||
Blessing, Prof. Dr. | Manfred | 97-31221 | ||
Bluhm | Martina | 97-31330 | ||
Bollineni | Ravi Chand | 97-31338 | ||
Bösche | Siriporn | 97-31354 | ||
Bräsigk, Dr. | Annett | 97-31256 | ||
Brauch | Dominic | 97-31336 | ||
Bulst | Vadim | 97-31307 | ||
Büttner, Dr. | Karin | 97-31312 | ||
Büttner | Gabriele | 97-31310 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
D | ||||
|---|---|---|---|---|
Deeg | Catherine | 97-31376 | ||
Dobslaff | Kristin | 97-31391 | ||
Döhler | Christoph | 97-31312 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
E | ||||
|---|---|---|---|---|
Ebert | Sabine | 97-31361 | ||
Eichler | Marie | 97-31395 | ||
Eichler, Dr. | Svenne | 97-31301 | ||
Erbe | Ina | 97-31365 | ||
Eschke | Maria | 97-31222 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
F | ||||
|---|---|---|---|---|
Fedorova | Maria | 97-31336 | ||
Ferrier | Antje | 97-31306 | ||
Fleischer | Stephan | 97-31245 | ||
Frank | Ronny | 97-31304 | ||
Friedriszik | Tamara | 97-31240 | ||
Fritsch | Manuela | 97-31336 | ||
Fritsche | Beate | 97-31330 | ||
Frolov | Andrew | 97-31332 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
G | ||||
|---|---|---|---|---|
Genz | Maika | 97-31316 | ||
Giri | Shibashish | 97-31357 | ||
Goldbach | Tina | 97-31332 | ||
Greifenhagen | Uta | 97-31332 | ||
Grund | Andreas | 97-34406 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
H | ||||
|---|---|---|---|---|
Hassert | Rayk | 97-31334 | ||
Heller | Sandra | 97-31383 | ||
Herth | Nicole | 97-31334 | ||
Hildebrandt, Dr. | Alexandra | 97-36135 | ||
Hoffmann, Prof. Dr. | Ralf | 97-31331 | ||
Huster | Katja | 97-31300 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
J | ||||
|---|---|---|---|---|
Jahnke | Heinz-Georg | 97-31246 | ||
Jahroomishirazie | Roomina | 97-31357 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
K | ||||
|---|---|---|---|---|
Kampa | Bettina | 97-31336 | ||
Keim | Antje | 97-31323 | ||
Kern | Larissa | 97-31357 | ||
Klenner | Marcus | 97-31245 | ||
Kloos | Marco | 97-31314 | ||
Knappe | Daniel | 97-31334 | ||
König | Christina | 97-31334 | ||
Krause | Martin | 97-31341 | ||
Krauß | Michel | 97-31312 | ||
Krehan, Dr. | Mario | 97-31377 | ||
Kreisig, Dr. | Thomas | 97-31392 | ||
Krinke, Dr. | Dana | 97-31246 | ||
Kriszan | Andor | 97-31332 | ||
Krug | Ulrike | 97-31312 | ||
Kürsten | Anne | 97-31354 | ||
Küttner, Dr. | Bartholomeus | 97-31314 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
L | ||||
|---|---|---|---|---|
Langanke | Stefanie | 97-31391 | ||
Lehnert | Silke | 97-31220 | ||
Löffler | Birgit | 97-31374 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
M | ||||
|---|---|---|---|---|
Mahn | Tobias | 97-31387 | ||
Mewes | Agneta | 97-31332 | ||
Milic | Ivana | 97-31336 | ||
Milkovska | Sanja | 97 - 31336 | ||
Mofidi | Amir | 97-31362 | ||
Moschütz | Susanne | 97-31322 | ||
Mühlberg | Angela | 97-31370 | ||
Müller, Dr. | Uwe | 97-31224 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
N | ||||
|---|---|---|---|---|
Ni | Zhixu | 97-31336 | ||
Nürnberger, Dr. | Constance | 97-31391 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
O | ||||
|---|---|---|---|---|
Obeck | Ulrike | 97-31314 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
P | ||||
|---|---|---|---|---|
Pathak | Priya | 97-16656 | ||
Paul | Christina | 97-31376 | ||
Peinemann | Frank | 97-31357 | ||
Petters | Oliver | 97-31357 | ||
Piehler | Daniel | 97-31222 | ||
Pippel | Jan | 97-31316 | ||
Pönick | Sarah | 97-31304 | ||
Prasse | Agneta | 97-31392 | ||
Protschka | Martina | 97-31224 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
R | ||||
|---|---|---|---|---|
Reiser | Peter | 97-31316 | ||
Richter | Monique | 97-31334 | ||
Robitzki, Prof. Dr. | Andrea | 97-31241 | ||
Roth | Christian | 97-31316 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
S | ||||
|---|---|---|---|---|
Schäfer, Dr. | Ingo | 97-31376 | ||
Schmidt | Christian | 97-31350 | ||
Schmidt | Rico | 97-31332 | ||
Schmidt | Sabine | 97-31257 | ||
Schön, Dr. | Astrid | 97-31373 | ||
Schubert | Susanna | 97-31375 | ||
Schulz, Dr. | Ronny | 97-31352 | ||
Seibel, Prof. Dr. | Peter | 97-31370 | ||
Seidel | Diana | 97-31247 | ||
Sickinger, Dr. | Anselm | 97-31245 | ||
Simeonov | Peter | 97-31314 | ||
Spiller | Sandro | 97-31336 | ||
Staude | Marek | 97-31257 | ||
Stefanowa, Dr. | Doris | 97-31360 | ||
Sträter | Karin | 97-31330 | ||
Sträter, Prof. Dr. | Norbert | 97-31311 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
T | ||||
|---|---|---|---|---|
Tchernev | Christo | 97-31256 | ||
te Kamp | Verena | 97-31304 | ||
Thümmler | Christian | 97-31361 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
V | ||||
|---|---|---|---|---|
Vinz | Silvia | 97-31256 | ||
Volke, Dr. | Daniela | 97-31336 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
W | ||||
|---|---|---|---|---|
Weber | Dieter | 97-31330 | ||
Wegener | Marie | 97-31362 | ||
Weigel | Winnie | 97-31242 | ||
Weinert | Stefanie | 97-31312 | ||
Weissheiner | Nadine | 97-31330 | ||
Wende | Elisabeth | 97-31330 | ||
Wollmann | Cornelia | 97-31350 | ||
Name | Vorname | Telefon | Arbeitsgruppe | |
Z | ||||
|---|---|---|---|---|
Zahn | Michael | 97-31316 | ||
Zenker | Jessica | 97-31374 | ||
Zscharnack, Dr. | Matthias | 97-31352 | ||
Züchner, Dr. | Thole | 97-31390 | ||



