Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Ergebnisse der Vergabeverfahren mit dem Abschluss Bachelor of Arts, Bachelor of Science und im Studiengang polyvalenter Bachelor Lehramt
Studiengänge | WS 2009/10 | WS 2009/10 | WS | WS | WS | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikastudien | 2,7 | 4 | 2,4 | 6 | 2,2 | 4 |
Anglistik | - | - | 2,8 | 1 | 3,0 | 0 |
Arabistik | - | - | - | - | * | * |
Archäologie der Alten Welt | * | * | * | * | * | * |
Biochemie | 1,6 | 6 | 1,6 | 9 | 1,4 | 8 |
Biologie | 1,8 | 8 | 1,8 | 10 | 1,7 | 10 |
Chemie | - | - | * | * | 3,0 | 0 |
Deutsch als Fremdsprache | * | * | 2,6 | 3 | 2,7 | 4 |
Ethnologie | - | - | 2,3 | 6 | 2,3 | 6 |
Geographie | 2,5 | 4 | 2,3 | 6 | 2,3 | 6 |
Germanistik | 3,0 | 0 | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 |
Japanologie | 2,5 | 4 | 2,3 | 8 | 2,6 | 4 |
Kommunikations- und Medienwissenschaft | 1,9 | 6 | 1,7 | 10 | 1,9 | 10 |
Kunstgeschichte | * | * | 2,5 | 6 | 2,7 | 6 |
Linguistik | * | * | 2,7 | 2 | 2,8 | 2 |
Psychologie | 1,4 | 14 | 1,4 | 20 | 1,4 | 15 |
Sozialwissenschaften/Philosophie- Kulturwissenschaft Kernfach | 1,9 | 10 | 1,8 | 8 | 1,8 | 10 |
Sozialwissenschaften/Philosophie-Philosophie Kernfach | * | * | * | * | 3,0 | 2 |
Sozialwissenschaften/Philosophie- Politikwissenschaft Kernfach | 1,8 | 6 | 1,5 | 10 | 1,7 | 8 |
Sozialwissenschaften/Philosophie - Soziologie Kernfach | 2,4 | 4 | 2,4 | 6 | 2,3 | 8 |
Sportmanagement | 2,3 | 8 | 2,1 | 8 | 2,3 | 8 |
Sportwissenschaft | 2,5 | 7 | 2,4 | 8 | 2,4 | 8 |
Theaterwissenschaft | 2,4 | 4 | 1,9 | 8 | 2,2 | 6 |
Wirtschaftspädagogik | 2,9 | 2 | 2,5 | 7 | 2,4 | 9 |
Wirtschaftswissenschaften | 3,1 | 0 | 2,4 | 6 | 2,3 | 8 |
Polyvalenter Bachelor Lehramt | WS 2009/10 | WS 2009/10 | WS | WS | WS | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|
Biologie | 1,8 | 8 | 1,8 | 10 | 1,8 | 10 |
Deutsch | 2,1 | 6 | 2,0 | 9 | 2,0 | 10 |
Englisch | 1,7 | 6 | 1,6 | 10 | 1,6 | 8 |
Ethik/Philosophie | 2,5 | 6 | 2,1 | 10 | 2,0 | 8 |
Französisch | 2,2 | 2 | 2,1 | 4 | 2,3 | 3 |
Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung | 2,0 | 8 | 1,9 | 10 | 2,1 | 10 |
Geschichte | 2,1 | 4 | 2,0 | 6 | 2,1 | 8 |
Informatik | * | * | * | * | * | * |
Latein | * | * | 2,5 | 2 | 2,2 | 2 |
Mathematik | 2,6 | 2 | 2,3 | 4 | 2,5 | 4 |
Rehabilitations- u. Integrationspädagogik | 2,3 | 6 | 2,2 | 10 | 2,3 | 10 |
Russisch | - | - | - | - | * | * |
Spanisch | 2,6 | 2 | 2,8 | 1 | 2,8 | 2 |
Sport | 2,1 | 8 | 2,1 | 8 | 2,1 | 8 |

